← 本体(プランA カーケア)に戻る
カドッチPJ / プランB ブランチページ / 転職深掘り
💼 転職 ジャンル
商品×ASP×100万円シミュレーション
プランBの本命候補「転職」を実データで深掘り。
結論:医療職(看護師・薬剤師・医師)特化が本命。1本4.6万再生で月100万到達圏。
🎯 結論先出し
転職ジャンルは月100万円達成の現実圏内。総合型(リクルート・doda)だけでは届かないが、3スタック構成で勝ち筋。
① メイン:医療職(看護師・薬剤師)特化 ¥15k〜¥60k/件・登録地点で承認率安定
② 高単価砲:医師転職 ¥60k〜¥80k/件・月数件でも即成立
③ 量稼ぎ:第二新卒・若手 ¥10k前後・面談完了地点
媒体はYouTube長尺+Shorts/TikTok縦切り抜き。「ブラック辞めた話」「年収公開」「面接体験談」がバズる温度帯。
🏢 ASPカバレッジ比較
| ASP | 転職案件数 | 強み | 形態 |
| A8.net | 約250件 | 業界最大手・全領域カバー・特集ページ常設 | オープン |
| アクセストレード | 約120件 | 他ASPに無いニッチ案件・人材特集が手厚い | オープン |
| afb(フェルマ系) | 多数 | 業界特化・ニッチ職種に強い | オープン |
| バリューコマース | 約50件 | 高報酬中心・大手企業案件が手堅い | オープン |
| もしもアフィリエイト | 中規模 | 振込手数料0円・初心者向け | オープン |
| レントラックス | 高単価多数 | クローズドASP・独占案件・他ASPより単価高い | クローズド(招待制) |
| felmat(フェルマ) | 高単価多数 | クローズド・介護ワーカー等の独占案件 | クローズド(招待制) |
2段階設計:初期はオープンASP(A8・アクセストレード・afb)で実績積み、3〜6ヶ月でレントラックス・felmat招待を取りに行く。月50万円規模の発生があるとスカウト届く感覚。
💼 職種別 ASP案件 実報酬一覧
一般総合型
| サービス名 | 成果地点 | 報酬目安 | 備考 |
| リクナビNEXT | 新規会員登録 | ¥1,700 | 競合多・低単価・量勝負 |
| リクルートエージェント | 面談完了 | ¥3,000〜¥8,000 | 王道・承認率は中 |
| doda | 登録完了 | ¥3,000〜¥6,000 | 王道・万人向け |
| マイナビエージェント | 登録/面談 | ¥3,000〜¥10,000 | 20代に強い |
| パソナキャリア | 登録 | ¥3,000〜¥5,000 | ハイクラス寄り |
ハイクラス・年収帯特化
| サービス名 | 成果地点 | 報酬目安 | 備考 |
| ビズリーチ | 無料会員登録 | ¥5,000〜¥10,000+ | 登録のみで高単価・年収750万以上想定 |
| JACリクルートメント | 登録 | ¥5,000〜¥10,000 | 外資・グローバル特化 |
| リクルートダイレクトスカウト | 登録 | ¥3,000〜¥8,000 | 年収600万以上層 |
IT・エンジニア特化
| サービス名 | 成果地点 | 報酬目安 | 備考 |
| マイナビIT AGENT | 面談完了 | ¥10,000 | 承認率50-70% |
| レバテックキャリア | 面談/転職決定 | ¥10,000〜¥30,000 | IT特化最強 |
| TechGo / 社内SE転職ナビ | 登録/面談 | ¥5,000〜¥15,000 | — |
| Geekly | 登録 | ¥5,000〜¥10,000 | — |
医療・介護(★本命)
| サービス名 | 成果地点 | 報酬目安 | 備考 |
| マイナビ看護師 | 登録 | ¥15,000〜¥17,500 | 王道 |
| 看護roo! | 登録 | ¥10,000〜¥15,000 | 知名度高 |
| ナースではたらこ | 登録 | ¥10,000〜¥15,000 | — |
| ナース人材バンク | 登録 | ¥10k〜¥62.7k | 非常勤¥23,520/常勤¥62,720の階段制 |
| エムスリーキャリア(医師) | 無料登録 | 〜¥80,000 | 医師転職は最高単価帯 |
| 民間医局 | 登録 | ¥30,000〜¥50,000 | 地域密着型 |
| マイナビDOCTOR | 登録 | ¥30,000〜¥50,000 | 大手 |
| マイナビ薬剤師 | 登録 | ¥8,000〜¥15,000 | 企業求人に強み |
| 薬キャリ(エムスリー) | 登録 | ¥8,000〜¥15,000 | — |
| ファルマスタッフ | 登録 | ¥8,000〜¥15,000 | 調剤薬局特化 |
| カイゴジョブ | 登録 | ¥1,500〜¥3,000 | 単価低い |
| 介護ワーカー | 登録 | ¥5,000〜¥10,000 | クローズドASP(felmat)独占 |
業界特化・第二新卒・派遣
| サービス名 | 成果地点 | 報酬目安 |
| 保育のお仕事 / ジョブメドレー保育 | 登録 | ¥5,000〜¥10,000 |
| リクエストQJ(美容師) | 登録 | ¥3,000〜¥8,000 |
| フーズラボ / itk(飲食) | 登録 | ¥5,000〜¥10,000 |
| リアルエステートWORKS(不動産) | 登録 | ¥8,000〜¥15,000 |
| ハタラクティブ | 面談完了 | ¥8,000〜¥15,000 |
| マイナビジョブ20's | 登録/面談 | ¥8,000〜¥12,000 |
| ジェイック | 登録/面談 | ¥10,000〜¥15,000 |
| レバテックフリーランス | 登録/面談 | ¥10,000〜¥20,000 |
📊 100万円シミュレーション 8シナリオ
前提:CTR 0.5%・CVR 1%・承認率80%・月30本投稿。
| シナリオ |
平均単価 |
必要件数/月 |
必要再生数/月 |
1本必要再生 |
判定 |
| ① 一般総合型のみ(リクルート/doda) | ¥5,000 | 218件 | 546万 | 182,000 | ❌ 不可能 |
| ② 医療系MIX(看護師中心) | ¥15,000 | 73件 | 182万 | 61,000 | ◯ 達成圏 |
| ③ 医師特化(M3・民間医局) | ¥50,000 | 22件 | 56万 | 19,000 | ◎ 余裕 |
| ④ ハイクラス(ビズリーチ中心) | ¥10,000 | 109件 | 274万 | 91,000 | △ 重い |
| ⑤ IT特化(レバテック等) | ¥15,000 | 73件 | 182万 | 61,000 | ◯ 達成圏 |
| ⑥ 業界特化MIX(介護・保育・美容) | ¥7,000 | 156件 | 390万 | 130,000 | ❌ 厳しい |
| ⑦ 第二新卒(ハタラクティブ等) | ¥10,000 | 109件 | 274万 | 91,000 | △ 重い |
| ⑧ 推奨3スタック(医療70%+医師20%+若手10%)★本命 | ¥20,000 | 55件 | 138万 | 46,000 | ◎ 最現実的 |
🎯 結論:医師特化(1.9万再生)が最低ライン・推奨3スタック(4.6万再生)が現実圏
医療系特化YouTubeチャンネルなら1本4.6万再生は達成可能ライン。
医師特化は単価¥80kで1本1.9万再生でOKだが、医師の視聴母数自体が薄いため⑧推奨3スタックが本命。
📈 転職市場規模・ペルソナ
市場規模(2025年・2026年)
- 正社員転職率:7.6%(過去最高)
- 転職者数:325万人(総務省統計局)
- 転職入職率:10.4%
- HR Tech市場:2025年1.58兆円
- 業界別求人倍率:電気電子半導体4.25倍・輸送機器3.92倍
動画→転職の流入実績
- 求職者の3人に1人がショート動画視聴を就職・転職応募のきっかけに(ラクスル PRTIMES)
- Z世代就活生の80%以上がTikTokで企業動画を視聴(東洋経済)
- 動画→応募の動線は確立済み
競合:転職のサラタメさん(60万人・元ブラック→ホワイト)・Utsuさん(外資特化)・ヒロユキ転職(ライフハック)。
サラタメ規模は10年単位の蓄積。新規参入は「特化×経験者の顔」必須。
👥 ペルソナ別 単価レンジ
| ターゲット | 年齢 | 動画相性 | 推奨単価 |
| 30-50代男性・年収頭打ち | 35-50 | YouTube長尺・年収比較系 | ¥5k〜¥10k |
| 30代女性・ライフイベント期 | 28-40 | YouTube中尺・体験談系 | ¥8k〜¥15k |
| 看護師・薬剤師(医療系女性) | 25-45 | TikTok短尺+YouTube中尺 | ¥15k〜¥17.5k |
| 医師(30-40代勤務医) | 30-45 | YouTube長尺・節税/副業文脈 | ¥50k〜¥80k |
| ITエンジニア | 22-35 | YouTube解説・X連動 | ¥10k〜¥30k |
| 第二新卒・既卒 | 22-28 | TikTok縦動画・あるある系 | ¥10k〜¥15k |
🎬 動画型相性
| 動画型 | 相性 | 推奨ジャンル | アフィリ動線 |
| 転職体験談(ストーリー連続型) | ◎ | 一般総合・ハイクラス・第二新卒 | 概要欄1番目に複数EGリンク |
| 業界あるある・コント型 | ◯ | 医療・IT・介護 | エンディングで紹介 |
| 給料比較・年収公開型 | ◎ | ハイクラス・医師・IT | 「この年収帯ならビズリーチ」誘導 |
| ブラック企業辞めた話・実録再現 | ◎ | 第二新卒・一般総合 | サラタメ系王道 |
| 面接対策・履歴書解説 | ◯ | 一般総合・第二新卒 | 動画末尾「無料相談ならここ」 |
| ホワイト企業の見つけ方ハック | ◯ | ハイクラス・IT | 「使ったDB=ビズリーチ」 |
| HEYGEN等AIアバター解説 | △ | 全般 | 大量生産可だがバズりにくい |
| TikTok縦切り抜き「30秒で年収UP」 | ◎ | 全般・特に若手 | プロフィール集約 |
おけ森流 最適スタック:YouTube長尺(10〜15分)で深掘り体験談 → Shorts/TikTokで切り抜き量産。
月30本の中身は長尺3〜5本+切り抜き25〜27本。
HEYGEN単独運用はNG(信頼性で負ける)。顔出しor強キャラAIアバター+実体験の語りが転職と最強。
⚠️ 法令・規約リスク
職業安定法(2022年改正)
- SNS含む広告で虚偽・誤解表示禁止
- 労働者募集情報を提供する場合:氏名/住所/連絡先/業務内容/就業場所/賃金 表示必須
- アフィリエイターも対象
景品表示法(景表法)
- 「絶対転職できる」「年収100万UP確約」NG(優良誤認)
- 「業界No.1」「最大級」も根拠必須
- 体験談動画の誇張・やらせも違反
- 2024年大正製薬がインフルエンサーPR表記漏れで措置命令
ステマ規制(2023年10月施行)
- YouTube概要欄・動画冒頭に「PR」「広告」明示必須
- 「有料プロモーション含む」設定だけでは不十分な場合あり
- 動画内ナレーションでも「これはPRです」明言推奨
- 2023年9月以前の投稿でも現在公開中なら対象
個人情報保護
- 体験談動画で勤務先・上司・顧客を特定可能な形で出さない
- 名誉毀損・プライバシー侵害リスク
📋 ステマ対応 表記テンプレ
| 場所 | 表記内容 |
| 動画タイトル | 必須ではないが「【PR】〜」を1割程度入れると安全 |
| 概要欄1行目 | 「※本動画はアフィリエイトリンクを含みます/一部のリンクからの登録で当チャンネルに報酬が発生します」 |
| 動画冒頭5秒 | 字幕+ナレーション「この動画にはアフィリエイトリンクが含まれています」 |
| YouTube設定 | 「有料プロモーションが含まれている」をON(タイアップ案件時) |
| Shorts/TikTok | キャプション冒頭に #PR #広告 |
🆚 カーケア vs ゴルフ vs 転職
| 項目 | カーケア | ゴルフ | 転職 |
| 平均単価 | ¥1k〜¥5k | ¥3k〜¥10k | ¥5k〜¥80k |
| 高単価特化 | △(限定的) | ○(高級レッスン・会員制) | ◎(医師¥80k) |
| 市場規模 | 小(自動車保有層) | 中(ゴルフ人口912万) | 大(年325万人転職) |
| 動画→CV相性 | △ | ○(フォーム解説) | ◎(体験談バズ) |
| 競合密度 | 低 | 中 | 激高(レッドオーシャン) |
| 1本必要再生 | 14.5万 | 3.6万 | 4.6万 |
| 法規制リスク | 低 | 低 | 中(職安法・景表法) |
| ASPカバレッジ | 限定的 | 中 | 業界最強・全ASP網羅 |
| クローズドASP優位性 | ほぼ無 | 一部 | 大(レントラックス・felmat) |
💼 転職は「単価×市場規模×動画相性の三拍子」で圧勝
デメリットは競合の濃さと法規制対応コストのみ。
おけもんカンパニーの「11人カンパニー×AI活用」というブランド軸自体が医療職向けの差別化ストーリーになる
(医療職は人手不足×残業×AI活用に強い興味)。
🎯 転職プランB 最終結論
「医療職特化YouTube+TikTok切り抜き運用」を本命に据える。
看護師×薬剤師×医師の3軸で、平均単価¥20,000・月69件発生(承認80%=55件確定)が達成ライン。
1本あたり約4.6万再生でクリア可能。
登壇者は元医療従事者の語り部 or 元エージェント担当者を立てて顔の見える信頼で勝負(HEYGEN単独不可)。
月30本構成は長尺3-5本+切り抜き25-27本の比率が最適。
ASPはA8.net+アクセストレード+afbを初期スタートとし、3-6ヶ月でレントラックス・felmat招待を取りに行く2段階設計。
法規制対応コスト(PR表記・景表法・職安法)は初期から仕組み化(テンプレ+公開前チェックリスト)。